公式予選:2011年5月14日(土)
決 勝:2011年5月15日(日)
決勝レース:38 Laps [220.666 km]
[決勝レース]
2011-05-15 天候:晴 コース:ドライ
決 勝:2011年5月15日(日)
決勝レース:38 Laps [220.666 km]
[決勝レース]
2011-05-15 天候:晴 コース:ドライ
| Po. |
No. |
Driver |
Team |
LAP |
TIME |
Delay |
BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 38 | 1:08'16.849 | 1'45.666 | |
| 2 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 38 | 1:08'33.468 | 0'16.619 | 1'45.806 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 38 | 1:08'56.526 | 0'39.677 | 1'46.266 |
| 4 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 38 | 1:09'03.782 | 0'46.933 | 1'46.420 |
| 5 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 38 | 1:09'04.186 | 0'47.337 | 1'46.458 |
| 6 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 38 | 1:09'08.899 | 0'52.050 | 1'45.921 |
| 7 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 38 | 1:09'09.149 | 0'52.300 | 1'46.591 |
| 8 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 38 | 1:09'09.982 | 0'53.133 | 1'46.568 |
| 9 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 38 | 1:09'10.215 | 0'53.366 | 1'46.810 |
| 10 | 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 38 | 1:09'38.715 | 1'21.866 | 1'47.165 |
| 11 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 38 | 1:09'39.369 | 1'22.520 | 1'46.719 |
| 12 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 38 | 1:09'51.796 | 1'34.947 | 1'47.399 |
| 13 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo⋅INGING | 37 | 1:09'23.156 | 1Lap | 1'46.802 |
| 規定周回数 34 | |||||||
| 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 33 | 1:09'13.632 | 5Laps | 1'45.182 | |
| 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 8 | 14'26.034 | 30Laps | 1'46.839 | |
| 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 8 | 14'27.128 | 30Laps | 1'46.939 | |
[公式予選]
2011-05-14 天候:曇 コース:ドライ/ウェット
2011-05-14 天候:曇 コース:ドライ/ウェット
| Po. |
No. |
Driver |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'41.073 | 1'41.273 | 1'40.470 |
| 2 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 1'41.135 | 1'40.853 | 1'40.827 |
| 3 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'41.426 | 1'41.498 | 1'40.876 |
| 4 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 1'41.326 | 1'41.386 | 1'40.924 |
| 5 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'41.566 | 1'41.516 | 1'40.924 |
| 6 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'41.596 | 1'41.934 | 1'41.221 |
| 7 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 1'42.033 | 1'41.712 | 1'41.393 |
| 8 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 1'42.040 | 1'41.754 | 1'41.556 |
| 9 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 1'41.907 | 1'42.009 | |
| 10 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 1'42.006 | 1'42.170 | |
| 11 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'41.847 | 1'42.442 | |
| 12 | 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 1'42.115 | 1'42.509 | |
| 13 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 1'42.184 | ||
| 14 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'42.340 | ||
| 15 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 1'42.628 | ||
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 1'43.943 |
参照:Formula NIPPON 公式サイト