公式予選 :2011年9月24日(土)
決 勝 :2011年9月25日(日)
決勝レース:68 Laps [251.872 km]
[決勝レース]
2011-09-25 天候:晴 コース:ドライ
決 勝 :2011年9月25日(日)
決勝レース:68 Laps [251.872 km]
[決勝レース]
2011-09-25 天候:晴 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 68 | 1:20'52.035 | 1'09.308 | |
| 2 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 68 | 1:21'07.495 | 0'15.460 | 1'08.740 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 68 | 1:21'23.987 | 0'31.952 | 1'10.079 |
| 4 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:21'27.533 | 0'35.498 | 1'09.781 |
| 5 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 68 | 1:21'33.945 | 0'41.909 | 1'09.821 |
| 6 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 68 | 1:21'35.824 | 0'43.788 | 1'09.257 |
| 7 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:21'40.092 | 0'48.056 | 1'09.806 |
| 8 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 68 | 1:21'53.901 | 1'01.865 | 1'10.235 |
| 9 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 68 | 1:21'58.441 | 1'06.405 | 1'10.228 |
| 10 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 67 | 1:21'29.031 | 1Lap | 1'10.604 |
| 11 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 67 | 1:21'39.255 | 1Lap | 1'10.175 |
| 12 | 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 67 | 1:21'52.987 | 1Lap | 1'10.354 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 66 | 1:21'01.268 | 2Laps | 1'10.940 |
| 規定周回数 61 | |||||||
| 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 17 | 22'56.430 | 51Laps | 1'09.622 | |
| 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 失 格 | ||||
| 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 失 格 | ||||
[公式予選]
2011-09-24 天候:晴 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 1'07"591 | 1'07"247 | 1'07"125 | |
| 2 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'08"346 | 1'07"737 | 1'07"131 | |
| 3 | 41 | 塚越 広大i | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'07"721 | 1'07"515 | 1'07"246 | |
| 4 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 1'08"213 | 1'07"573 | 1'07"313 | |
| 5 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'08"140 | 1'07"634 | 1'07"330 | |
| 6 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 1'08"194 | 1'07"717 | 1'07"927 | |
| 7 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'08"475 | 1'08"170 | 1'07"999 | |
| 8 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'08"649 | 1'08"106 | 1'08"120 | |
| 9 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 1'08"235 | 1'08"238 | ||
| 10 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 1'08"443 | 1'08"265 | ||
| 11 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 1'08"644 | 1'08"402 | ||
| 12 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 1'08"411 | 出走せず | ||
| 13 | 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 1'08"711 | |||
| 14 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 1'08"750 | |||
| 15 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'09"010 | |||
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 1'09"547 | |||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'12.322 | |||||||
参照:Formula NIPPON 公式サイト