公式予選:2011年11月5日(土)
決 勝:2011年11月6日(日)
決勝レース1:23 Laps [110.432 km]
決勝レース2:34 Laps [163.247 km]
[決勝レース2]
2011-11-06 天候:雨 コース:ウェット
[決勝レース1]
2011-11-06 天候:曇 コース:ウェット/ドライ
[公式予選 Q1-Q3] (Race2 Starting Grid)
2011-11-05 天候:曇 コース:ドライ
[公式予選 Q1] (Race1 Starting Grid)
2011-11-05 天候:曇 コース:ドライ
決 勝:2011年11月6日(日)
決勝レース1:23 Laps [110.432 km]
決勝レース2:34 Laps [163.247 km]
[決勝レース2]
2011-11-06 天候:雨 コース:ウェット
| Po. | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 34 | 1:29'10.870 | 1'48.246 | |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 34 | 1:29'21.772 | 0'10.902 | 1'49.680 |
| 3 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 34 | 1:29'32.363 | 0'21.493 | 1'48.671 |
| 4 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 34 | 1:30'01.563 | 0'50.693 | 1'50.147 |
| 5 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 34 | 1:30'17.736 | 1'06.866 | 1'50.387 |
| 6 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 34 | 1:30'23.048 | 1'12.178 | 1'50.673 |
| 7 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 34 | 1:30'27.152 | 1'16.282 | 1'51.144 |
| 8 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 34 | 1:30'33.231 | 1'22.361 | 1'50.164 |
| 9 | 11 | 武藤 英紀 | HP REAL RACING | 34 | 1:31'02.132 | 1'51.262 | 1'52.598 |
| 10 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 34 | 1:31'44.637 | 2'33.767 | 1'50.894 |
| 11 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 33 | 1:29'19.013 | 1Lap | 1'51.973 |
| 規定周回数 30 | |||||||
| 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 27 | 1:19'43.374 | 7Laps | 1'50.849 | |
| 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 24 | 1:30'59.316 | 10Laps | 1'51.063 | |
| 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 10 | 19'48.890 | 24Laps | 1'52.943 | |
| 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 10 | 19'50.042 | 24Laps | 1'53.279 | |
| 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 10 | 19'53.146 | 24Laps | 1'53.197 | |
| 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 失 格 | ||||
[決勝レース1]
2011-11-06 天候:曇 コース:ウェット/ドライ
| Po. | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 23 | 38'40.346 | 1'36.792 | |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 23 | 38'41.002 | 0'00.656 | 1'36.384 |
| 3 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 23 | 39'09.963 | 0'29.617 | 1'37.999 |
| 4 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 23 | 39'22.151 | 0'41.805 | 1'38.584 |
| 5 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 23 | 39'22.858 | 0'42.512 | 1'37.179 |
| 6 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 23 | 39'33.468 | 0'53.122 | 1'37.249 |
| 7 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 23 | 39'33.919 | 0'53.573 | 1'37.058 |
| 8 | 18 | Aレ・インペラトーリ | SGC by KCMG | 23 | 39'36.156 | 0'55.810 | 1'37.967 |
| 9 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 23 | 39'44.641 | 1'04.295 | 1'37.298 |
| 10 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 23 | 39'45.737 | 1'05.391 | 1'38.909 |
| 11 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 23 | 39'46.712 | 1'06.366 | 1'37.521 |
| 12 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 22 | 38'49.926 | 1Lap | 1'37.369 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 22 | 40'00.103 | 1Lap | 1'38.178 |
| 規定周回数 20 | |||||||
| 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 19 | 32'33.795 | 4Laps | 1'37.161 | |
| 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 32'48.080 | 4Laps | 1'38.644 | |
| 11 | 武藤 英紀 | HP REAL RACING | 16 | 30'11.178 | 7Laps | 1'40.729 | |
| 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 0 | 23Laps | - | ||
[公式予選 Q1-Q3] (Race2 Starting Grid)
2011-11-05 天候:曇 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'33.483 | R* 1'33.010 | R** 1'32.989 | |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'33.631 | 1'33.461 | 1'33.114 | |
| 3 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'33.608 | 1'33.476 | 1'33.239 | |
| 4 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 1'33.753 | 1'33.587 | 1'33.288 | |
| 5 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 1'34.261 | 1'33.500 | 1'33.380 | |
| 6 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'33.871 | 1'33.813 | 1'33.421 | |
| 7 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 1'33.778 | 1'33.634 | 1'33.513 | |
| 8 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 1'33.651 | 1'33.601 | 1'33.578 | |
| 9 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 1'34.483 | 1'33.970 | ||
| 10 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'33.906 | 1'34.299 | ||
| 11 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 1'34.330 | 1'34.397 | ||
| 12 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 1'34.334 | 1'34.463 | ||
| 13 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'34.376 | 1'34.695 | ||
| 14 | 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 1'34.506 | |||
| 15 | 11 | 武藤 英紀 | HP REAL RACING | 1'34.733 | |||
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 1'35.026 | |||
| 17 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 1'35.038 | |||
| 予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'40.026 | |||||||
[公式予選 Q1] (Race1 Starting Grid)
2011-11-05 天候:曇 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Team | Best Time |
Delay | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'33.483 | 9/9 | ||
| 2 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'33.608 | 0'00.125 | 9/9 | |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'33.631 | 0'00.148 | 9/9 | |
| 4 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 1'33.651 | 0'00.168 | 7/7 | |
| 5 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 1'33.753 | 0'00.270 | 7/8 | |
| 6 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 1'33.778 | 0'00.295 | 7/7 | |
| 7 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'33.871 | 0'00.388 | 7/7 | |
| 8 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'33.906 | 0'00.423 | 7/7 | |
| 9 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 1'34.261 | 0'00.778 | 7/8 | |
| 10 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 1'34.330 | 0'00.847 | 9/9 | |
| 11 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 1'34.334 | 0'00.851 | 7/7 | |
| 12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'34.376 | 0'00.893 | 8/8 | |
| 13 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 1'34.483 | 0'01.000 | 6/6 | |
| 14 | 18 | A・インペラトーリ | SGC by KCMG | 1'34.506 | 0'01.023 | 8/9 | |
| 15 | 11 | 武藤 英紀 | HP REAL RACING | 1'34.733 | 0'01.250 | 7/8 | |
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 1'35.026 | 0'01.543 | 7/7 | |
| 17 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 1'35.038 | 0'01.555 | 7/8 | |
| 予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'40.026 | |||||||
参照:Formula NIPPON 公式サイト