公式予選:2011年11月12日(土)
決 勝:2011年11月13日(日)
決勝レース:23 Laps [100.386 km]
[決勝レース]
2011-11-13 天候:晴 コース:ドライ
開始時刻: 12:03'26
終了時刻: 12:35'43.217
FASTEST LAP: No.1 J.P.デ・オリベイラ / TEAM IMPUL 1'27.632 (4/22) 187.452 Km/h
[公式予選(スペシャルステージ)]
2011-11-12 天候:晴 コース:セミウェット
No.40,31 公式通知No.8 10.により速度ポイントを与えた。
決 勝:2011年11月13日(日)
決勝レース:23 Laps [100.386 km]
[決勝レース]
2011-11-13 天候:晴 コース:ドライ
| Po. |
No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 22 | 32'17.217 | 1'27.632 | |
| 2 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 22 | 32'23.664 | 0'06.447 | 1'27.874 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 22 | 32'35.648 | 0'18.431 | 1'28.042 |
| 4 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 22 | 32'38.065 | 0'20.848 | 1'28.418 |
| 5 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 22 | 32'38.473 | 0'21.256 | 1'28.430 |
| 6 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 22 | 32'40.128 | 0'22.911 | 1'28.597 |
| 7 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 22 | 32'41.029 | 0'23.812 | 1'28.529 |
| 8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 22 | 32'43.024 | 0'25.807 | 1'28.699 |
| 9 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 22 | 32'45.412 | 0'28.195 | 1'28.430 |
| 10 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 22 | 32'46.493 | 0'29.276 | 1'28.400 |
| 11 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 22 | 33'04.041 | 0'46.824 | 1'29.208 |
| 12 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 22 | 33'33.066 | 1'15.849 | 1'27.997 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 22 | 33'37.054 | 1'19.837 | 1'30.201 |
| 14 | 18 | 松田 次生 | SGC by KCMG | 21 | 32'53.270 | 1Lap | 1'28.446 |
| 規定周回数 19 | |||||||
| 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 1 | 2'19.657 | 21Laps | ||
| 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 0 | ||||
| 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン | |||||||
終了時刻: 12:35'43.217
FASTEST LAP: No.1 J.P.デ・オリベイラ / TEAM IMPUL 1'27.632 (4/22) 187.452 Km/h
[公式予選(スペシャルステージ)]
2011-11-12 天候:晴 コース:セミウェット
| Po. | No. | Driver | Team | Time | Pt. | TopSpeed | Pt. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | 1'25.756 | 20 | 305.516 | 18 | 38 |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'26.471 | 14 | 304.654 | 17 | 31 |
| 3 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | 1'26.297 | 16 | 302.098 | 14 | 30 |
| 4 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo·INGING | 1'27.043 | 10 | 307.342 | 20 | 30 |
| 5 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'26.105 | 19 | 299.335 | 10 | 29 |
| 6 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 1'26.113 | 18 | 300.334 | 11 | 29 |
| 7 | 36 | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'26.319 | 15 | 301.423 | 13 | 28 |
| 8 | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | 1'26.568 | 13 | 302.775 | 15 | 28 |
| 9 | 3 | A・カルダレッリ | KONDO RACING | 1'27.051 | 9 | 306.036 | 19 | 28 |
| 10 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'26.962 | 11 | 304.225 | 16 | 27 |
| 11 | 18 | 松田 次生 | SGC by KCMG | 1'26.936 | 12 | 300.584 | 12 | 24 |
| 12 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'26.256 | 17 | 296.053 | 5 | 22 |
| 13 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 1'27.152 | 8 | 298.507 | 8 | 16 |
| 14 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'27.447 | 7 | 299.335 | 9 | 16 |
| 15 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | 1'27.732 | 6 | 297.931 | 7 | 13 |
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beausset Motorsports | 1'28.451 | 5 | 297.849 | 6 | 11 |
| Top Speed = km/h 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン | ||||||||
参照:Formula NIPPON 公式サイト