公式予選:2011年6月18日(土)
決 勝:2011年6月19日(日)
決勝レース:46 Laps [254.932 km]
[決勝レース]
2011-06-19 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
[公式予選]
2011-06-18 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
決 勝:2011年6月19日(日)
決勝レース:46 Laps [254.932 km]
[決勝レース]
2011-06-19 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Time | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1:33'34.849 | 46 | BS | 8 | |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 0'14.198 | 46 | MI | 12 | |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 0'32.487 | 46 | BS | 28 | |
| 4 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'01.541 | 46 | YH | 12 | |
| 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'03.887 | 46 | BS | 18 | |
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'06.762 | 46 | BS | 32 | |
| 7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'07.242 | 46 | BS | 30 | |
| 8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'15.427 | 46 | BS | 30 | |
| 9 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'23.489 | 46 | BS | 4 | |
| 10 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'40.692 | 46 | BS | ||
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'45.332 | 46 | YH | 22 | |
| 12 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'46.531 | 46 | DL | 2 | |
| 13 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'46.982 | 46 | MI | 10 | |
| 14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1'59.885 | 46 | BS | 52 | |
| 15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1Lap | 45 | BS | 40 | |
| GT500 規定周回数:32 | ||||||||
[公式予選]
2011-06-18 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Q1 | SuperLap | Tire | WH |
| 1 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1'57.211 | 1'55.984 | BS | 8 |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1'56.551 | 1'56.371 | MI | 12 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 1'57.781 | 1'56.710 | BS | 28 |
| 4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'57.932 | 1'57.067 | BS | 40 |
| 5 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'58.228 | 1'57.239 | MI | 10 |
| 6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'58.022 | 1'57.491 | BS | 30 |
| 7 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'57.952 | 1'57.712 | BS | 4 |
| 8 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'57.598 | 1'57.749 | YH | 12 |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'58.055 | 1'57.873 | BS | 18 |
| 10 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'58.313 | 1'57.948 | BS | |
| 11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'58.472 | BS | 32 | |
| 12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1'58.565 | BS | 52 | |
| 13 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'58.570 | BS | 30 | |
| 14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'58.809 | DL | 2 | |
| 15 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'58.954 | YH | 22 | |
| GT500 以上予選通過 | |||||||
参照:Super GT 公式サイト