公式予選:2011年7月30日(土)
決 勝:2011年7月31日(日)
決勝レース:[68 Laps / 251.889408 km]
[決勝レース]
2011-07-31 天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
| 1 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1:33'14.162 | 68 | 1'17.420 | MI | 42 |
| 2 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 0'22.360 | 68 | 1'18.054 | MI | 10 |
| 3 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 0'23.854 | 68 | 1'18.638 | DL | 2 |
| 4 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 0'35.516 | 68 | 1'18.345 | YH | 28 |
| 5 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 0'43.890 | 68 | 1'19.183 | BS | 36 |
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 0'45.934 | 68 | 1'19.118 | BS | 50 |
| 7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'15.181 | 68 | 1'19.461 | BS | 38 |
| 8 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1Lap | 67 | 1'19.506 | YH | 22 |
| 9 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1Lap | 67 | 1'19.722 | BS | 42 |
| 10 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1Lap | 67 | 1'19.636 | BS | 8 |
| 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1Lap | 67 | 1'19.222 | BS | 30 |
| 12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1Lap | 67 | 1'19.659 | BS | 52 |
| 13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 3Laps | 65 | 1'19.054 | BS | 40 |
| GT500 規定周回数:47 | ||||||||
| 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 33Laps | 35 | 1'19.352 | BS | 2 | |
| 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 48Laps | 20 | 1'19.381 | BS | 48 | |
[公式予選]
2011-07-30 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
| Po. |
No. | Team | Drive | Q1 | Super Lap | Tire | WH | |
| 1 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1'16.145 | 1'26.355 | MI | 42 | |
| 2 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'17.316 | 1'28.601 | MI | 10 | |
| 3 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'17.233 | 1'30.219 | YH | 28 | |
| 4 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'17.167 | 1'30.625 | DL | 2 | |
| 5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'16.840 | 1'31.037 | BS | 38 | |
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'17.245 | 1'31.107 | BS | 42 | |
| 7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 1'17.292 | 1'32.515 | BS | 50 | |
| 8 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'17.321 | 1'32.960 | BS | 2 | |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'17.302 | 1'33.124 | BS | 30 | |
| 10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'17.102 | タイム無効 | BS | 40 | |
| 11 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1'17.462 | BS | 48 | ||
| 12 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'17.592 | BS | 36 | ||
| 13 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1'17.885 | BS | 52 | ||
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'18.143 | YH | 22 | ||
| 15 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'18.385 | BS | 8 | ||
| GT500 以上予選通過 | ||||||||
参照:Super GT 公式サイト