公式予選:2011年8月20日(土)
決 勝:2011年8月21日(日)
決勝レース:[87 Laps / 505.209 km]
[決勝レース]
2011-08-21 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
[公式予選]
2011-08-20
Q1 天候:曇 コース:ドライ /Q2 天候:雨 コース:ウェット /Q3 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
決 勝:2011年8月21日(日)
決勝レース:[87 Laps / 505.209 km]
[決勝レース]
2011-08-21 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Time | Laps | Best Lap |
Tire | WH |
| 1 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 3:16'09.255 | 86 | 2'04.066 | BS | 48 |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 0'06.341 | 86 | 1'59.523 | MI | 82 |
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 0'18.946 | 86 | 2'04.249 | BS | 40 |
| 4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 0'47.571 | 86 | 2'03.338 | BS | 52 |
| 5 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 0'49.556 | 86 | 2'00.981 | MI | 40 |
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 0'59.602 | 86 | 2'05.188 | BS | 46 |
| 7 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'13.131 | 86 | 2'04.723 | BS | 2 |
| 8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'22.247 | 86 | 2'00.024 | BS | 48 |
| 9 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'30.377 | 86 | 2'04.905 | BS | 10 |
| 10 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 2Laps | 84 | 1'59.766 | YH | 44 |
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 3Laps | 83 | 2'02.158 | YH | 28 |
| 12 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 3Laps | 83 | 2'03.785 | BS | 60 |
| 13 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 5Laps | 81 | 2'02.538 | DL | 24 |
| 14 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 5Laps | 81 | 2'08.424 | BS | 30 |
| GT500 規定周回数:60 | ||||||||
| 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 45Laps | 41 | 2'06.934 | BS | 46 | |
[公式予選]
2011-08-20
Q1 天候:曇 コース:ドライ /Q2 天候:雨 コース:ウェット /Q3 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Tire | WH |
| 1 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1'54.323 | 2'08.867 | 2'08.206 | MI | 82 |
| 2 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 1'54.286 | 2'08.163 | 2'08.573 | BS | 60 |
| 3 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1'53.991 | 2'07.790 | 2'09.001 | BS | 48 |
| 4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'54.526 | 2'09.262 | 2'09.010 | BS | 40 |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1'54.689 | 2'08.815 | 2'09.111 | BS | 52 |
| 6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'54.820 | 2'08.493 | 2'09.719 | BS | 46 |
| 7 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'54.062 | 2'07.586 | 2'09.787 | MI | 40 |
| 8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'54.838 | 2'09.484 | BS | 46 | |
| 9 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'54.949 | 2'10.456 | BS | 48 | |
| 10 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'54.537 | 2'10.832 | BS | 2 | |
| 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'54.352 | 2'11.167 | BS | 30 | |
| 12 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'55.000 | YH | 44 | ||
| 13 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'55.271 | BS | 10 | ||
| 14 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'55.292 | DL | 24 | ||
| 15 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'56.110 | YH | 28 | ||
| GT500 以上予選通過 | ||||||||
参照:Super GT 公式サイト