公式予選:2011年9月10日(土)
決 勝:2011年9月11日(日)
決勝レース:[55 Laps / 250.965 km]
[決勝レース]
2011-09-11 天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
[公式予選]
2011-09-10
Q1 天候:晴 コース:ドライ /SuperLap 天候:晴 コース:ドライ
決 勝:2011年9月11日(日)
決勝レース:[55 Laps / 250.965 km]
[決勝レース]
2011-09-11 天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. |
No. |
Team |
Driver | Time | Laps |
BestTime |
Tire |
WH |
| 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1:30'47.525 | 55 | 1'36.730 | BS | 30 |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 0'25.468 | 55 | 1'36.958 | BS | 62 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 0'25.573 | 55 | 1'36.986 | BS | 60 |
| 4 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 0'31.496 | 55 | 1'37.108 | BS | 88 |
| 5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 0'50.303 | 55 | 1'37.511 | BS | 46 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 0'54.022 | 55 | 1'37.356 | BS | 68 |
| 7 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1'01.088 | 55 | 1'36.997 | MI | 100 |
| 8 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'05.593 | 55 | 1'36.513 | MI | 52 |
| 9 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'11.131 | 55 | 1'37.252 | BS | 10 |
| 10 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'12.640 | 55 | 1'37.087 | BS | 54 |
| 11 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'12.696 | 55 | 1'37.351 | YH | 46 |
| 12 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'14.997 | 55 | 1'37.446 | DL | 24 |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'34.041 | 55 | 1'37.563 | YH | 28 |
| 14 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 4Laps | 51 | 1'37.147 | BS | 14 |
| 15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 7Laps | 48 | 1'37.225 | BS | 56 |
| GT500 規定周回数:38 | ||||||||
[公式予選]
2011-09-10
Q1 天候:晴 コース:ドライ /SuperLap 天候:晴 コース:ドライ
| GT500クラス | |||||||
| Po. | No. | Team | Driver | Q1 | SuperLap | Tire | WH |
| 1 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'34.122 | 1'34.411 | MI | 52 |
| 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'34.788 | 1'34.525 | BS | 30 |
| 3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'35.004 | 1'34.688 | BS | 54 |
| 4 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A.・クート | 1'34.874 | 1'34.708 | BS | 10 |
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'35.230 | 1'34.745 | BS | 56 |
| 6 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'35.507 | 1'35.315 | BS | 14 |
| 7 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R.・クインタレッリ | 1'34.350 | 1'35.430 | MI | 100 |
| 8 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R.・デュバル | 1'35.341 | 1'35.431 | BS | 88 |
| 9 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'35.514 | 1'35.568 | DL | 24 |
| 10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 1'35.274 | 1'35.616 | BS | 60 |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B.・トレルイエ | 1'35.561 | BS | 68 | |
| 12 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B.・ビルドハイム | 1'35.637 | YH | 46 | |
| 13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'35.647 | BS | 62 | |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'35.847 | YH | 28 | |
| 15 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'35.868 | BS | 46 | |
| GT500 以上予選通過 | |||||||
参照:Super GT 公式サイト