公式予選:2011年10月1日(土)
決 勝:2011年10月2日(日)
決勝レース:[54 Laps / 252.396 km]
[決勝レース]
2011-10-02 天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
[公式予選]
2011-10-01
Q1 天候:晴 コース:ドライ /SuperLap 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
決 勝:2011年10月2日(日)
決勝レース:[54 Laps / 252.396 km]
[決勝レース]
2011-10-02 天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Time | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1:37'10.996 | 54 | BS | 39 | |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 0'08.965 | 54 | MI | 60 | |
| 3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 0'28.614 | 54 | BS | 35 | |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 0'38.318 | 54 | BS | 28 | |
| 5 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 0'45.346 | 54 | YH | 23 | |
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 0'53.038 | 54 | BS | 41 | |
| 7 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'18.384 | 54 | YH | 14 | |
| 8 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'19.410 | 54 | DL | 12 | |
| 9 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'37.451 | 54 | BS | 7 | |
| 10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'44.445 | 54 | BS | 46 | |
| 11 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1Lap | 53 | BS | 52 | |
| 12 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1Lap | 53 | BS | 7 | |
| 13 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1Lap | 53 | BS | 28 | |
| 14 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1Lap | 53 | BS | 29 | |
| 15 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 2Laps | 52 | MI | 29 | |
| GT500 規定周回数:37 | ||||||||
[公式予選]
2011-10-01
Q1 天候:晴 コース:ドライ /SuperLap 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | QF | SuperLap | Tire |
WH |
| 1 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'40.486 | 1'39.901 | MI | 29 |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1'39.607 | 1'39.902 | MI | 60 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 1'40.518 | 1'40.419 | BS | 41 |
| 4 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'41.457 | 1'40.464 | BS | 7 |
| 5 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'40.715 | 1'40.478 | BS | 7 |
| 6 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1'40.527 | 1'40.524 | BS | 52 |
| 7 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'40.732 | 1'40.537 | BS | 28 |
| 8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'40.865 | 1'40.558 | BS | 29 |
| 9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'40.807 | 1'40.998 | BS | 46 |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'41.867 | 1'41.112 | BS | 35 |
| 11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'41.920 | BS | 28 | |
| 12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1'42.420 | BS | 39 | |
| 13 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'42.543 | DL | 12 | |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'42.975 | YH | 14 | |
| GT500 以上予選通過 | |||||||
| 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'41.460 | YH | 23 | ||
参照:Super GT 公式サイト