公式予選:2011年10月15日(土)
決 勝:2011年10月16日(日)
決勝レース:[54 Laps / 252.396 km]
[決勝レース]
2011-10-16
天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
[公式予選]
2011-10-15
Q1 天候:雨 コース:ウェット/Q2 天候:雨 コース:ウェット/Q3 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
決 勝:2011年10月16日(日)
決勝レース:[54 Laps / 252.396 km]
[決勝レース]
2011-10-16
天候:曇 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Time | Laps | BestTime | Tire | WH |
| 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1:37'39.246 | 53 | 1'47.166 | BS | |
| 2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 0'01.803 | 53 | 1'46.000 | MI | |
| 3 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 0'02.452 | 53 | 1'46.485 | MI | |
| 4 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 0'02.703 | 53 | 1'46.960 | BS | |
| 5 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 0'03.019 | 53 | 1'47.867 | DL | |
| 6 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 0'03.435 | 53 | 1'47.422 | BS | |
| 7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 0'20.326 | 53 | 1'47.149 | BS | |
| 8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 0'31.726 | 53 | 1'48.162 | BS | |
| 9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 0'41.688 | 53 | 1'46.776 | BS | |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 0'43.992 | 53 | 1'48.113 | BS | |
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 0'48.476 | 53 | 1'47.764 | YH | |
| 12 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 0'50.665 | 53 | 1'47.301 | YH | |
| 13 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'27.903 | 53 | 1'48.481 | BS | |
| 14 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1Lap | 52 | 1'47.850 | BS | |
| 15 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1Lap | 52 | 1'49.048 | BS | |
| GT500 規定周回数:37 | ||||||||
[公式予選]
2011-10-15
Q1 天候:雨 コース:ウェット/Q2 天候:雨 コース:ウェット/Q3 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Tire | WH |
| 1 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝/R・クインタレッリ | 1'52.389 | 1'52.529 | 1'54.662 | MI | |
| 2 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 1'52.423 | 1'54.293 | 1'55.455 | MI | |
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 1'54.059 | 1'54.939 | 1'56.308 | BS | |
| 4 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍/中山 友貴 | 1'53.584 | 1'53.050 | 1'56.388 | DL | |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲/B・トレルイエ | 1'54.588 | 1'53.388 | 1'56.514 | BS | |
| 6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 1'54.569 | 1'54.746 | 1'56.869 | YH | |
| 7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 1'54.129 | 1'54.832 | 1'57.214 | BS | |
| 8 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信/B・ビルドハイム | 1'53.851 | 1'55.712 | YH | ||
| 9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘/塚越 広大 | 1'54.388 | 1'56.342 | BS | ||
| 10 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 1'54.171 | 計測できず | BS | ||
| 11 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史/R・デュバル | 1'54.301 | 計測できず | BS | ||
| 12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー/中嶋 一貴 | 1'54.726 | BS | |||
| 13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/平手 晃平 | 1'54.736 | BS | |||
| 14 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 1'55.239 | BS | |||
| 15 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一/A・クート | 1'55.898 | BS | |||
| GT500 以上予選通過 | ||||||||
参照:Super GT 公式サイト