公式予選:2011年11月12日(土)
決 勝:2011年11月13日(日)
決勝レース:[22 Laps / 100.386 km]
[決勝第1レース]
2011-11-12 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
[第1レース公式予選]
2011-11-11 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
決 勝:2011年11月13日(日)
決勝レース:[22 Laps / 100.386 km]
[決勝第1レース]
2011-11-12 天候:晴 コース:ドライ
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Time | Laps | Best Time |
Tire |
| 1 | 46 | S Road MOLA GT-R | R・クインタレッリ | 35'18.666 | 22 | 1'35.425 | MI |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 0'00.541 | 22 | 1'35.690 | BS |
| 3 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一 | 0'13.823 | 22 | 1'35.932 | BS |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー | 0'14.117 | 22 | 1'35.878 | BS |
| 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 平手 晃平 | 0'24.712 | 22 | 1'35.975 | BS |
| 6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也 | 0'24.722 | 22 | 1'36.439 | YH |
| 7 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 | 0'26.410 | 22 | 1'35.649 | BS |
| 8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 0'29.119 | 22 | 1'36.631 | BS |
| 9 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明 | 0'37.547 | 22 | 1'36.600 | MI |
| 10 | 8 | ARTA HSV-010 | 小林 崇志 | 0'40.224 | 22 | 1'36.878 | BS |
| 11 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 1'27.504 | 22 | 1'34.696 | BS |
| 12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | B・トレルイエ | 0'59.946+45秒 | 22 | 1'34.849 | BS |
| 13 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 1Lap | 21 | 1'37.031 | DL |
| GT500 規定周回数:15 | |||||||
| 24 | ADVAN KONDO GT-R | B・ビルドハイム | 17Laps | 5 | 1'35.869 | YH | |
| 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | 21Laps | 1 | BS | ||
[第1レース公式予選]
2011-11-11 天候:雨 コース:ウェット
GT500クラス
| Po. | No. | Team | Driver | Best Time |
Diff. | Lap | Tire |
| 1 | 46 | S Road MOLA GT-R | R・クインタレッリ | 1'47.212 | 4/8 | MI | |
| 2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 | 1'47.578 | 0'00.366 | 3/6 | BS |
| 3 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | B・ビルドハイム | 1'47.750 | 0'00.538 | 3/8 | YH |
| 4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 1'48.374 | 0'01.162 | 4/8 | BS |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | B・トレルイエ | 1'48.633 | 0'01.421 | 5/9 | BS |
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | A・ロッテラー | 1'48.733 | 0'01.521 | 4/7 | BS |
| 7 | 8 | ARTA HSV-010 | 小林 崇志 | 1'48.972 | 0'01.760 | 3/7 | BS |
| 8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 1'49.032 | 0'01.820 | 3/8 | BS |
| 9 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | 1'49.256 | 0'02.044 | 4/9 | BS |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 平手 晃平 | 1'49.283 | 0'02.071 | 3/6 | BS |
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也 | 1'49.371 | 0'02.159 | 4/6 | YH |
| 12 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 1'50.113 | 0'02.901 | 4/8 | DL |
| 13 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一 | 1'50.283 | 0'03.071 | 5/8 | BS |
| 14 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 1'50.371 | 0'03.159 | 5/7 | BS |
| 15 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明 | 1'51.081 | 0'03.869 | 4/8 | MI |
| GT500 予選通過基準タイム(105%) : 1'52.889 | |||||||
参照:Super GT 公式サイト